@JPS
概要
「どき!すろ」が2019年8月19日に導入されます。概要は下記の通りです。
メーカー | JPS |
導入台数 | 調査中 |
号機 | 6号機 |
タイプ | 純増3枚(AT) |
回転数 | 約53G/50枚 |
初当たりと機械割
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/413.4 | 97.20% |
2 | 1/408.1 | 98.40% |
3 | 1/396.8 | 99.80% |
4 | 1/382.4 | 101.20% |
5 | 1/275.3 | 104.00% |
6 | 1/269.3 | 105.60% |
ボーナス
BIGボーナス
70G継続(約210枚獲得)
REGボーナス
30G継続(約90枚獲得)
モード別天井振り分け
モード | 天井ゲーム数 | 詳細 |
通常A | 1000G | |
通常B | 500G | |
通常C | 78Gまで約1/156でボーナス抽選 | ボーナス非当選の場合、有利区間再セット |
通常D | 78G | |
天国A | 32G | |
天国B | 32G | |
ドキドキ | 32G | |
超ドキドキ | 32G | |
保証 | 32G | BIG濃厚 |
モード示唆演出
告知ランプ | 示唆 |
スロー点滅 | 通常D以上示唆 |
高速点滅 | |
左右同時点滅 | 通常D以上 |
通常点滅→同時点滅 | |
右だけ点滅 | 天国以上 |
通常点滅+上パネル消灯 | |
左だけ点滅 | ドキドキ以上 |
ドキドキランプ点灯+通常点滅 | 超ドキドキ |